IB Credit taken at a Higher Level
| IB Credit taken at a Higher Level |
||
| Test | Score | Credit |
| Biology | 4 | BIOL 1100 and 1100L |
| Biology | 5 | BIOL 1107 and 1107L |
| Biology | 6 or higher | BIOL 1107, 1107L, 1108, and 1108L |
| Chemistry | 4 | CHEM 1151, 1151L, 1152, and 1152L |
| Chemistry | 5 or higher | CHEM 1151, 1151L, 1152, and 1152L or CHEM 1211, 1211L, 1212, and 1212L |
| English | 5 | ENGL 1101 |
| Economics | 5 or higher | ECON 2105 & ECON 2106 |
| Foreign Language (Spanish, French, and German) |
4 | SPAN, FREN or GRMN 1001 |
| Foreign Language (Spanish, French, and German) |
5 | SPAN, FREN or GRMN 1001 & 1002 |
| Foreign Language (Spanish, French, and German) |
6 or higher | SPAN, FREN or GRMN 1001, 1002, 2001 |
| Geography | 5 or higher | GEOG 1102 |
| Mathematics | 4 | Math 1261 |
| Philosophy | 5 or higher | PHIL 2200 |
| Physics | 4 | PHYS 1111, 1111L, 1112, and 1112L |
| Physics | 5 or higher | PHYS 1111, 1111L, 1112, and 1112L or PHYS 2211, 2211L, 2212, and 2212L |
| Psychology | 5 or higher | PSYC 1101 |
| Theatre Arts | 5 or higher | THEA 1105 |
| U.S. History (AM) | 5 or higher | HIST 2111 or 2112 |
| World History (EU) | 5 or higher | HIST 1132 |
| Visual Arts | 5 or higher | ARTS 1200 |
